106कुल डुप्लीकेट फोटो
0आज के डुप्लीकेट
33स्वीकृत उपस्थिति
0अस्वीकृत उपस्थिति
92स्वीकृत फोटो
0अस्वीकृत फोटो
14कार्रवाई शेष
फोटो मिलान सारांश • जनपदवार
| क्र. | जनपद | फोटो मिलान वाले कार्य | मिलान फोटो वाले मस्टर रोल | 99% या अधिक मिलान | 98% या अधिक मिलान | 97% या अधिक मिलान | कुल मिलान फोटो | अस्वीकृत फोटो | स्वीकृत फोटो | कार्रवाई नहीं हुई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJHGAWAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | NAGOD | 3 | 8 | 13 | 13 | 14 | 18 | 0 | 13 | 5 |
| 3 | RAMPUR BAGHELAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SATNA | 7 | 26 | 44 | 52 | 57 | 77 | 0 | 74 | 3 |
| सतना कुल | 12 | 36 | 57 | 65 | 71 | 97 | 0 | 87 | 10 | |
| 5 | AMARPATAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | MAIHAR | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | UNCHAHARA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| मैहर कुल | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
| कुल योग | 20 | 45 | 57 | 67 | 75 | 106 | 0 | 92 | 14 | |
स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट, dated 23-10-2026. Summary cards और मूल जनपद-पंक्तियाँ स्क्रीनशॉट से ली गई हैं; SATNA तथा MAIHAR उप-योग और Grand Total उन पंक्तियों के जोड़ हैं।